натяжные потолки,
пленка ПВХ оптом для натяжных потолков
Прайс Лист-1. ПВХ MSD Premium, MSD Classic
Пленка ПВХ (Китай) | MSD Premium, кв.м., дол. | MSD Classic, кв.м., дол. | ||||
лак, 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 белый | 0,73 | 0,64 | ||||
мат, сатин 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 белый | 0,65 | 0,55 | ||||
лак 2.0, 2.4, 2.7, 3.2 цветной | 0,79 | |||||
Мат, Сатин 2.0, 2.4, 2.7, 3.2 цветной | 0,68 | |||||
лак 3.8, 4.0, 4.5 и 5.0 белый | 1,18 | 0,92 | ||||
лак 4, 4.5 и 5м цветной | 1,23 | |||||
мат, сатин 3.8, 4.0, 4.5 и 5.0 белый | 0,92 | 0,77 | ||||
мат, сатин 4.0, 4.5 и 5.0 цветной | ||||||
Descor MSD | ||||||
Фактурный мат 3.2 007-023 (2.7, 3.2, 3.6) | 0,7 | |||||
Полупрозрачная Translucent , 3.2 | ||||||
Облака, Капли, Нитки3.6(двухслойные) | 1,95 | |||||
Галактика (звездное небо) ЦВ:100, 114, 156, 160, 162, 180, 225, 229, 303, 347, 402, 406, 462, 478, 501, 511, 571, 652, 666, 733 | 2,16 | |||||
Парча Мозаика , Весна | ||||||
Примечание: колонка с ценами определяется разовой покупкой. Оплата на р/с +6% |
Прайс Лист -2. ПВХ Pongs Германия
|
Стоимость (руб/кв.м.)* |
|||
Пленка ПВХ PONGS Германия |
||||
Фактура |
Производитель |
ширина п.м. |
От 1 р. |
|
Lackfolie Pongs (303, 307, 347, 501, 507, 511, 571) |
Германия |
325 |
135 |
|
Мат/Сатин Pongs (1303, 1501, 1507, 1511, 1604, 1110, 1406) |
Германия |
270 |
146 |
|
Мат/Сатин Pongs (303, 307, 347, 501, 507, 511, 571) |
Германия |
325 |
135 |
|
Descor D-Premium 50/69 |
Германия |
310/350/410/450/505 |
3,75 евро |
|
*Цены указаны при условии оплаты наличными, безнал +13%
Каталоги |
|
MSD |
2500 руб/комплект |
Lackfolie Pongs |
|
Pongs |
больше не завозят в РФ |
Descor |
|
Каталог MSD
Каталог Lackfolie Pongs
Каталог Descor
*Цены указаны при условии оплаты наличными, безнал +6%